相關(guān)新聞
相關(guān)文章
GJ641X-6L氣動(dòng)管夾閥主要性能規(guī)范
適用溫度 | 適用介質(zhì) | 注:此為本廠基型產(chǎn)品適用溫度,如有不同要求請(qǐng)參閱前頁(yè)進(jìn)行選擇 |
≤85℃ | 礦漿、磨料、干濕型粉塵類 |
名稱 | 閥體 | 套管 | 閥桿 | 缸桿 | 活塞 | 壓桿 | 托架 |
材料 | 鋁合金 | 橡膠 | 鑄銅、碳鋼 | 碳鋼 | 碳鋼 | 鋁合金 | 球墨鑄鐵 |
公稱通徑 DN\ Mm | 公稱壓力\mpa | 工作壓力\mpa | L | L1 | D | D1 | Z-φd | H | A | 重量Kg |
25 | 0.6 | 0.6 | 160 | 124 | 115 | 85 | 4-14 | |||
32 | 165 | 145 | 140 | 100 | 4-18 | |||||
40 | 190 | 157 | 150 | 110 | 4-18 | |||||
50 | 210 | 160 | 160 | 125 | 4-18 | |||||
65 | 250 | 199 | 180 | 145 | 4-18 | |||||
80 | 300 | 222 | 195 | 160 | 4-18 | |||||
100 | 350 | 250 | 215 | 180 | 8-18 | |||||
125 | 430 | 318 | 245 | 210 | 8-18 | |||||
150 | 500 | 350 | 280 | 240 | 8-23 | |||||
200 | 650 | 446 | 335 | 295 | 8-23 | 1000 | 265 | |||
250 | 800 | 516 | 392 | 350 | 12-23 | 1174 | 330 | |||
300 | 950 | 562 | 445 | 400 | 12-23 | |||||
采用標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)與制造:Q\JBGN02 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度:Q\JBGN02 法蘭連接尺寸:JB78(PN1.0Mpa) |
聯(lián)系電話:13968966864
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)浦一工業(yè)區(qū)
Copyright ? 2017 永嘉明科閥門(mén)有限公司 All Reserved版權(quán)所有
備案號(hào):浙ICP備11018817號(hào)-2 管理登陸
0577-67989509
0577-67989309
0577-67981709