電動平板閘閥(Z9B43WY(WF)-4.0~10.0MPa) |
|
|
公稱壓力 (MPa) |
公稱通徑 (MPa) |
尺寸(mm) | ||||||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | z-d | H | H1 | E | W | ||
1.6 | 40 | 165 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-18 | 365 | 415 | 90 | 305 |
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-18 | 387 | 455 | 105 | 305 | |
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 20 | 30 | 8-18 | 466 | 545 | 133 | 305 | |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 20 | 3 | 8-18 | 520 | 645 | 156 | 305 | |
100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 22 | 3 | 8-18 | 655 | 740 | 182 | 305 | |
150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 24 | 3 | 8-22 | 823 | 980 | 269 | 305 | |
200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 24 | 3 | 12-22 | 1010 | 1210 | 350 | 305 | |
250 | 330 | 405 | 355 | 319 | 26 | 3 | 12-26 | 1220 | 1470 | 412 | 305 | |
300 | 356 | 460 | 410 | 370 | 28 | 4 | 12-26 | 1405 | 1805 | 505 | 305 | |
350 | 381 | 520 | 470 | 429 | 30 | 4 | 16-26 | 1580 | 1950 | 560 | 305 | |
400 | 406 | 580 | 525 | 480 | 32 | 4 | 16-30 | 1777 | 2197 | 665 | 305 | |
500 | 457 | 715 | 650 | 609 | 36 | 4 | 20-33 | 2132 | 2652 | 817 | 458 | |
600 | 508 | 840 | 770 | 720 | 38 | 5 | 20-36 | 2545 | 3201 | 920 | 458 | |
2.5 | 40 | 165 | 150 | 110 | 84 | 18 | 3 | 4-18 | 365 | 415 | 90 | 305 |
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 20 | 3 | 4-18 | 387 | 455 | 105 | 305 | |
65 | 191 | 185 | 145 | 118 | 20 | 3 | 8-18 | 466 | 545 | 133 | 305 | |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 24 | 3 | 8-18 | 520 | 645 | 156 | 305 | |
100 | 229 | 235 | 190 | 156 | 24 | 3 | 8-22 | 655 | 740 | 182 | 305 | |
150 | 267 | 300 | 250 | 211 | 28 | 3 | 8-26 | 823 | 980 | 269 | 305 | |
200 | 292 | 360 | 310 | 274 | 30 | 3 | 12-26 | 1010 | 1210 | 350 | 305 | |
250 | 330 | 425 | 370 | 330 | 32 | 3 | 12-30 | 1220 | 1470 | 412 | 305 | |
300 | 356 | 485 | 430 | 389 | 34 | 4 | 16-30 | 1405 | 1805 | 505 | 305 | |
350 | 381 | 555 | 490 | 448 | 38 | 4 | 16-33 | 1580 | 1950 | 560 | 305 | |
400 | 406 | 620 | 550 | 503 | 40 | 4 | 16-36 | 1777 | 2197 | 665 | 305 | |
500 | 457 | 730 | 660 | 609 | 44 | 4 | 20-36 | 2132 | 2652 | 817 | 458 | |
600 | 508 | 845 | 770 | 720 | 46 | 4 | 20-39 | 2545 | 3201 | 920 | 458 |
訂貨須知:
一、①Z943F電動平板閘閥產(chǎn)品名稱與型號②Z943F電動平板閘閥口徑③是否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經(jīng)由設計單位選定Z943F電動平板閘閥型號,請按Z943F電動平板閘閥型號直接向我們明科銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環(huán)境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數(shù),由我們明科的閥門專家為您審核把關。
尊敬的客戶:
歡迎您訪問我們的網(wǎng)站buganation.com,首先感謝您對我們明科的關注,如果您對我們的產(chǎn)品、服務有任何建議或者疑問的話,請立即聯(lián)系我們!我們一定會盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務。后明科人祝福您----尊貴的客人?。?!
聯(lián)系電話:13968966864
地址:浙江省溫州市永嘉縣甌北鎮(zhèn)浦一工業(yè)區(qū)
Copyright ? 2017 永嘉明科閥門有限公司 All Reserved版權所有
備案號:浙ICP備11018817號-2 管理登陸